Vittoria fa 90° (e oltre)

                 

Minuto e marcatoreSerie Partita Stagione
96′ Saudati BA.-Vicenza 3-2 03/04
96′ Brienza AA.-Milan 2-1 13/14
95′ Pinardi AUdinese-A. 1-2 01/02
95′ Zapata AGenoa-A. 1-2 19/20
95′ Muriel AA.-Milan 3-2 23/24
94′ Rossini ABologna-A. 2-3 02/03
94′ Gautieri BA.-Genoa 1-0 03/04
94′ Bonaventura BTorino-A. 1-2 10/11
94′ Pinilla AA.-Cagliari 2-1 14/15
94′ D’Alessandro AA–Empoli 2-1 16/17
93′ Bernardini BA–Como 2-1 03/04
93′ Zampagna AA.-Lazio 2-1 07/08
93′ Livaja AA.-Bologna 2-1 13/14
93′ Djimsiti AA.-Verona 3-2 19/20
93′ Piccoli ATorino-A. 1-2 21/22
92′ Tiribocchi BA.-Torino 2-1 10/11
91′ NappiC. I.A.-Milan 3-2 99/00
91′ MarconiC. I.A.-Modena 2-1 08/09
91′ BogaE. L.Bayer Leverkusen-A. 0-1 21/22
90′ Biassoni BA.-Verona 1-0 34/35
90′ Gaddoni BSiena-A. 1-2 39/40
90′ Marchesi BBrescia-A. 1-2 58/59
90’VernacchiaC. I.A.-Bologna 2-1 75/76
90′ PircherC. I.A.-Cremonese 2-1 77/78
90′ Magrin AA.-Sampdoria 2-1 85/86
90′ Bonacina AMilan-A. 1-2 88/89
90′ Montero AA.-Ancona 2-1 92/93
90′ Tovalieri AA.-Sampdoria 3-2 95/96
90′ Magallanes AA.-Verona 1-0 96/97
90′ DoniC. I.A.-Milan 2-1 00/01
90′ Bonaventura AInter-A. 1-2 13/14
90′ Boakye AA.-Parma 2-1 14/15
90′ Muriel ACagliari-A. 0-1 20/21